Smörjningtjänster
Köpguide
Proffsen tipsar
Rankning av kuber
Quiz - rätt kub för dig
Kontakt
Hej! Vi har en ny topplista sedan april 2025. Det här är ett arkiv av den gamla topplistan. Denna lista kommer uppdateras mycket sporadiskt. Du hittar den nya topplistan här: https://cuboss.se/topplista/
Cuboss topplistor 🛈 [info]
Division 1 | ||||
🥇 | Lars Petrus | 22.96 | NorthernCA2005 | 🏆 |
🥈 | Johan Hillerström | 24.60 | SwedishOpen2005 | 🏆 |
🥉 | Mark Gaines | 24.62 | SwedishOpen2005 | 🏆 |
4 | Micael Hellberg | 25.58 | Sweden2004 | |
5 | Nils Gustafsson | 27.32 | Sweden2004 | |
Division 2 | ||||
🥇 | Gunnar Krig | 18.59 | SwedishCubeday2005 | 🎖 |
🥈 | Kåre Krig | 22.81 | SwedishCubeday2005 | 🎖 |
🥉 | Daniel Hermansson | 25.06 | SwedishCubeday2005 | 🎖 |
4 | Hampus Randén | 29.53 | SwedishCubeday2005 | |
5 | Joel Ståbis | 30.42 | Sweden2004 | |
6 | Mattias Berglund | 31.25 | Svekub2005 | |
7 | Carl-Johan Kjellander | 34.54 | ChalmersOpen2005 | |
8 | Björn Johanson | 37.16 | SwedishOpen2005 | |
9 | Gustav Fredell | 42.97 | Svekub2005 | |
Division 3 | ||||
🥇 | Stefan Kodrnja | 32.04 | SwedishOpen2005 | 🎖 |
🥈 | Lars Örström | 39.35 | SwedishCubeday2005 | 🎖 |
🥉 | Tommy Gustavsson | 40.43 | SwedishCubeday2005 | 🎖 |
4 | Kenneth Gustavsson | 40.59 | SwedishCubeday2005 | |
5 | Dennis Nilsson | 41.99 | SwedishOpen2005 | |
6 | Lennart Aspelin | 42.09 | SwedishOpen2005 | |
7 | Christian Ulfendahl | 45.02 | SwedishCubeday2005 | |
8 | Mikael Tylmad | 45.80 | SwedishOpen2005 | |
9 | Linus Örström | 47.11 | SwedishOpen2005 | |
10 | Rune Wesström | 47.34 | SwedishCubeday2005 | |
11 | Ann-Charlotte Eklund | 47.63 | SwedishOpen2005 | |
12 | Linus Langsmo | 48.25 | SwedishCubeday2005 | |
13 | Lucas Brynte | 50.18 | ChalmersOpen2005 | |
14 | Peter Backeman | 53.26 | SwedishCubeday2005 | |
15 | Anders Larsson | 55.31 | Sweden2004 | |
16 | Maja Rullgård | 56.07 | Svekub2005 | |
17 | Karl Wassholm | 1:08.47 | ChalmersOpen2005 | |
18 | Joel Boehm | 1:10.71 | SwedishOpen2005 | |
19 | Andreas Johansson | 2:34.99 | ChalmersOpen2005 | |
20 | Therese Ericsson | DNF | ChalmersOpen2005 | |
Division 4 | ||||
Division 5 | ||||
Division 6 | ||||
Division 7 | ||||
Division 8 | ||||
Informationen om tiderna kommer från och ägs av World Cube Association. Informationen i listan uppdateras efter varje officiell tävling och kan vara utdaterad. Se https://www.worldcubeassociation.org/results/ för de senaste resultaten. Om du har en YouTube-kanal som du vill ska visas under ditt namn, kontakta oss så lägger vi till den. |
Division 1 | ||||
🥇 | Gunnar Krig | 17.24 | GermanOpen2006 | 🏆 |
🥈 | David Wesley | 19.68 | ChalmersOpen2006 | 🏆 |
🥉 | Kåre Krig | 19.69 | SwedishOpen2006 | 🏆 |
4 | Jimmy Lindfors | 20.27 | SwedishOpen2006 | |
5 | Marcus Gerhardsson | 20.36 | SwedishOpen2006 | |
6 | Lars Petrus | 21.04 | Berkeley2006 | |
7 | Mikael Öhman | 21.84 | SwedishCubeDay2006 | |
8 | Daniel Hermansson | 23.71 | SwedishCubeDay2006 | |
9 | Johan Hillerström | 24.60 | SwedishOpen2005 | |
10 | Mark Gaines | 24.62 | SwedishOpen2005 | |
Division 2 | ||||
🥇 | Hampus Randén | 24.56 | Svekub2006 | 🎖 |
🥈 | Erik Johansson | 29.73 | SwedishCubeDay2006 | 🎖 |
🥉 | Tobias Blomberg | 30.23 | SwedishOpen2006 | 🎖 |
4 | Mattias Berglund | 31.25 | Svekub2005 | |
5 | Mimmi Leckius | 33.55 | SwedishOpen2006 | |
6 | Fredrik Hedberg | 34.29 | SwedishOpen2006 | |
7 | Stefan Kodrnja | 34.85 | ChalmersOpen2006 | |
8 | Carl-Johan Kjellander | 36.90 | ChalmersOpen2006 | |
9 | Björn Johanson | 37.16 | SwedishOpen2005 | |
Division 3 | ||||
🥇 | Lars Örström | 29.91 | SwedishCubeDay2006 | 🎖 |
🥈 | Dennis Nilsson | 31.06 | SwedishOpen2006 | 🎖 |
🥉 | Lennart Aspelin | 31.18 | SwedishOpen2006 | 🎖 |
4 | Tommy Gustavsson | 31.52 | SwedishCubeDay2006 | |
5 | Gustav Fredell | 33.75 | ChalmersOpen2006 | |
6 | Niklas Bitén | 39.34 | SwedishOpen2006 | |
7 | Harri Väli-Tainio | 39.67 | SwedishOpen2006 | |
8 | Marcus Hermansson | 40.08 | SwedishOpen2006 | |
9 | Kenneth Gustavsson | 43.25 | SwedishCubeDay2006 | |
10 | Anders Larsson | 43.48 | SwedishCubeDay2006 | |
11 | Christian Ulfendahl | 45.02 | SwedishCubeday2005 | |
12 | Mikael Tylmad | 45.80 | SwedishOpen2005 | |
Division 4 | ||||
🥇 | Rune Wesström | 43.95 | CzechOpen2006 | 🎖 |
🥈 | Linus Langsmo | 44.43 | Svekub2006 | 🎖 |
🥉 | Jonas Svensson | 46.92 | SwedishCubeDay2006 | 🎖 |
4 | Linus Örström | 47.11 | SwedishOpen2005 | |
5 | Ann-Charlotte Eklund | 47.63 | SwedishOpen2005 | |
6 | Lucas Brynte | 50.18 | ChalmersOpen2005 | |
7 | Peter Backeman | 53.26 | SwedishCubeday2005 | |
8 | Magnus Jacobsson | 55.60 | SwedishOpen2006 | |
9 | Maja Rullgård | 56.07 | Svekub2005 | |
10 | Rikard Ljungstrand | 59.18 | ChalmersOpen2006 | |
11 | Jonas E. Andersson | 59.61 | ChalmersOpen2006 | |
12 | Karl Wassholm | 1:08.47 | ChalmersOpen2005 | |
13 | Joel Boehm | 1:10.71 | SwedishOpen2005 | |
Division 5 | ||||
🥇 | Örjan Johansson | 1:15.38 | SwedishOpen2006 | 🎖 |
🥈 | Otto Reinert | 1:29.44 | SwedishCubeDay2006 | 🎖 |
🥉 | Kristofer Fagerström | 1:40.54 | Svekub2006 | 🎖 |
4 | Andreas Johansson | 2:34.99 | ChalmersOpen2005 | |
5 | Therese Ericsson | DNF | ChalmersOpen2005 | |
Division 6 | ||||
Division 7 | ||||
Division 8 | ||||
Informationen om tiderna kommer från och ägs av World Cube Association. Informationen i listan uppdateras efter varje officiell tävling och kan vara utdaterad. Se https://www.worldcubeassociation.org/results/ för de senaste resultaten. Om du har en YouTube-kanal som du vill ska visas under ditt namn, kontakta oss så lägger vi till den. |
Division 1 | ||||
🥇 | Gunnar Krig | 14.93 | SwedishCubeDay2007 | 🏆 |
🥈 | Kåre Krig | 17.68 | WC2007 | 🏆 |
🥉 | Mark Gaines | 18.34 | SwedishOpen2007 | 🏆 |
4 | David Wesley | 19.68 | ChalmersOpen2006 | |
5 | Johan Holmedahl | 19.73 | SwedishCubeDay2007 | |
6 | Daniel Lundwall | 20.12 | SwedishCubeDay2007 | |
7 | Jimmy Lindfors | 20.27 | SwedishOpen2006 | |
8 | Marcus Gerhardsson | 20.36 | SwedishOpen2006 | |
9 | Lars Petrus | 21.46 | CaltechWinter2007 | |
Division 2 | ||||
🥇 | Mikael Öhman | 23.09 | HelsinkiOpen2007 | 🎖 |
🥈 | Daniel Hermansson | 23.71 | SwedishCubeDay2006 | 🎖 |
🥉 | Tomas Kristiansson | 23.87 | SwedishCubeDay2007 | 🎖 |
4 | Mattias Claesson | 24.42 | SwedishCubeDay2007 | |
5 | Hampus Randén | 24.56 | Svekub2006 | |
6 | Niklas Bitén | 25.54 | SwedishCubeDay2007 | |
7 | Robin Larsson | 26.50 | BeijingOpen2007 | |
8 | Erik Johansson | 26.99 | SwedishCubeDay2007 | |
9 | Lars Örström | 29.48 | SwedishCubeDay2007 | |
10 | Tobias Blomberg | 30.23 | SwedishOpen2006 | |
Division 3 | ||||
🥇 | Dennis Nilsson | 27.19 | WC2007 | 🎖 |
🥈 | Tommy Gustavsson | 29.37 | WC2007 | 🎖 |
🥉 | Lennart Aspelin | 30.81 | SwedishCubeDay2007 | 🎖 |
4 | Magnus Claesson | 31.58 | SwedishCubeDay2007 | |
5 | Mimmi Leckius | 33.55 | SwedishOpen2006 | |
6 | Gustav Fredell | 33.75 | ChalmersOpen2006 | |
7 | Fredrik Hedberg | 34.29 | SwedishOpen2006 | |
8 | Stefan Kodrnja | 34.85 | ChalmersOpen2006 | |
Division 4 | ||||
🥇 | Kenneth Gustavsson | 34.84 | FinnishOpen2007 | 🎖 |
🥈 | Carl-Johan Kjellander | 36.90 | ChalmersOpen2006 | 🎖 |
🥉 | Harri Väli-Tainio | 37.57 | SwedishOpen2007 | 🎖 |
4 | Jesper Kimblad | 39.04 | SwedishCubeDay2007 | |
5 | Annica Molin | 39.35 | SwedishOpen2007 | |
6 | Marcus Hermansson | 40.08 | SwedishOpen2006 | |
7 | Anders Larsson | 41.55 | WC2007 | |
8 | Rune Wesström | 43.95 | CzechOpen2006 | |
9 | Linus Langsmo | 44.43 | Svekub2006 | |
Division 5 | ||||
🥇 | David Bergling | 45.30 | SwedishCubeDay2007 | 🎖 |
🥈 | Jonas Svensson | 46.92 | SwedishCubeDay2006 | 🎖 |
🥉 | Magnus Jacobsson | 49.18 | SwedishOpen2007 | 🎖 |
4 | Henrik Åkerstedt | 49.30 | SwedishOpen2007 | |
5 | Marlene Claesson | 55.37 | SwedishCubeDay2007 | |
6 | Malin Aspelin | 55.87 | SwedishOpen2007 | |
7 | Tommy Holm | 58.99 | SwedishCubeDay2007 | |
8 | Rikard Ljungstrand | 59.18 | ChalmersOpen2006 | |
9 | Ulf Wallgren | 59.18 | SwedishOpen2007 | |
10 | Jonas E. Andersson | 59.61 | ChalmersOpen2006 | |
11 | Mathias Johansson | 1:00.63 | SwedishCubeDay2007 | |
12 | Mauricio Ludwig | 1:09.49 | SwedishOpen2007 | |
13 | Sofia Häggvik | 1:22.36 | SwedishOpen2007 | |
🔥 | Örjan Johansson | 1:27.57 | WC2007 | |
15 | Otto Reinert | 1:29.44 | SwedishCubeDay2006 | |
Division 6 | ||||
🥇 | Jonas Rundberg | 1:35.88 | SwedishCubeDay2007 | 🎖 |
🥈 | Kristofer Fagerström | 1:40.54 | Svekub2006 | 🎖 |
🥉 | Paulina Ludwig | 1:58.87 | SwedishOpen2007 | 🎖 |
4 | Jacob Kimblad | 2:07.55 | SwedishCubeDay2007 | |
5 | Per O. Beijar | 2:15.46 | SwedishOpen2007 | |
6 | Mats Kollbrink | 2:40.29 | SwedishCubeDay2007 | |
7 | Christina Kimblad | 3:26.68 | SwedishCubeDay2007 | |
Division 7 | ||||
Division 8 | ||||
Informationen om tiderna kommer från och ägs av World Cube Association. Informationen i listan uppdateras efter varje officiell tävling och kan vara utdaterad. Se https://www.worldcubeassociation.org/results/ för de senaste resultaten. Om du har en YouTube-kanal som du vill ska visas under ditt namn, kontakta oss så lägger vi till den. |
Division 1 | ||||
🥇 | Gunnar Krig | 13.96 | SwedishCubeDay2008 | 🏆 |
🥈 | Johan Holmedahl | 14.78 | SwedishCubeDay2008 | 🏆 |
🥉 | Daniel Lundwall | 15.93 | SwedishCubeDay2008 | 🏆 |
4 | Kåre Krig | 18.16 | DanishOpen2008 | |
5 | Simon Delvert | 18.51 | SwedishCubeDay2008 | |
6 | Mark Gaines | 19.26 | SwedishOpen2008 | |
7 | Simon Westlund | 19.80 | SwedishOpen2008 | |
Division 2 | ||||
🥇 | Mattias Claesson | 19.52 | SwedishOpen2008 | 🎖 |
🥈 | Tomas Kristiansson | 20.26 | SwedishOpen2008 | 🎖 |
🥉 | Lars Petrus | 20.48 | BerkeleySpring2008 | 🎖 |
4 | Simon Sörman | 22.90 | SwedishOpen2008 | |
5 | Hampus Randén | 23.07 | SwedishOpen2008 | |
6 | Mikael Öhman | 23.09 | HelsinkiOpen2007 | |
7 | Alexander Lundberg | 24.25 | Vastervik2008 | |
Division 3 | ||||
🥇 | Niklas Bitén | 21.03 | SwedishCubeDay2008 | 🎖 |
🥈 | Erik Johansson | 21.45 | Vastervik2008 | 🎖 |
🥉 | Magnus Claesson | 22.39 | DanishCubeDay2008 | 🎖 |
4 | Dennis Nilsson | 27.19 | WC2007 | |
5 | Moa Bergsten | 27.81 | SwedishCubeDay2008 | |
6 | Stefan Lidström | 27.84 | SwedishCubeDay2008 | |
7 | Tommy Gustavsson | 28.41 | DanishCubeDay2008 | |
8 | Lars Örström | 29.48 | SwedishCubeDay2007 | |
9 | Robin Larsson | 30.17 | BeijingSpringOpen2008 | |
10 | Tommy Holm | 30.94 | SwedishOpen2008 | |
11 | Arvid Skarrie | 31.46 | SwedishOpen2008 | |
12 | Lennart Aspelin | 32.77 | SwedishCubeDay2008 | |
Division 4 | ||||
🥇 | Kenneth Gustavsson | 30.11 | SwedishOpen2008 | 🎖 |
🥈 | Adam Kjörk | 34.46 | SwedishOpen2008 | 🎖 |
🥉 | Tommy Nordlander | 36.75 | SwedishCubeDay2008 | 🎖 |
4 | Harri Väli-Tainio | 37.57 | SwedishOpen2007 | |
5 | Marlene Claesson | 38.96 | Vastervik2008 | |
6 | Jesper Kimblad | 39.04 | SwedishCubeDay2007 | |
7 | Anders Larsson | 39.06 | Vastervik2008 | |
🔥 | David Bergling | 40.49 | SwedishCubeDay2008 | |
9 | Annica Molin | 41.06 | DanishOpen2008 | |
10 | Jonatan Erdal | 42.08 | SwedishOpen2008 | |
11 | Jonatan Mossegård | 43.80 | SwedishCubeDay2008 | |
12 | Daniel Lindmark | 44.79 | SwedishCubeDay2008 | |
13 | Malin Aspelin | 45.09 | SwedishOpen2008 | |
14 | Henrik Åkerstedt | 46.03 | SwedishOpen2008 | |
15 | Gustaf Wingren | 47.75 | SwedishOpen2008 | |
16 | Magnus Jacobsson | 49.18 | SwedishOpen2007 | |
17 | Mattias Lundberg | 50.22 | SwedishCubeDay2008 | |
18 | Emil Karlsson | 53.69 | Vastervik2008 | |
19 | Marcus Svensson | 55.23 | Vastervik2008 | |
Division 5 | ||||
🥇 | Mats Kollbrink | 47.10 | FinnishOpen2008 | 🎖 |
🥈 | Malin Bergvall | 55.96 | SwedishCubeDay2008 | 🎖 |
🥉 | Mikael Tylmad | 55.97 | SwedishOpen2008 | 🎖 |
4 | Thomas Jansson | 55.97 | Vastervik2008 | |
5 | Jonas Rundberg | 56.47 | SwedishOpen2008 | |
6 | Mats Bergsten | 57.38 | SwedishCubeDay2008 | |
7 | Victor Erlandsson | 58.24 | Vastervik2008 | |
🔥 | Ulf Wallgren | 59.18 | SwedishOpen2007 | |
9 | Rune Wesström | 59.46 | SwedishOpen2008 | |
🔥 | Örjan Johansson | 59.46 | SwedishOpen2008 | |
11 | Mathias Johansson | 1:00.63 | SwedishCubeDay2007 | |
12 | Jens Lundberg | 1:03.71 | SwedishCubeDay2008 | |
13 | Sofia Häggvik | 1:06.14 | SwedishOpen2008 | |
14 | Mauricio Ludwig | 1:09.49 | SwedishOpen2007 | |
15 | Per O. Beijar | 1:14.93 | SwedishOpen2008 | |
16 | Rebecka Hammersjö | 1:23.27 | Vastervik2008 | |
17 | Albin Bergholm | 1:24.08 | SwedishOpen2008 | |
18 | Johannes Rundberg | 1:24.19 | SwedishCubeDay2008 | |
19 | Karl Ståhl | 1:36.64 | SwedishOpen2008 | |
20 | Paulina Ludwig | 1:58.87 | SwedishOpen2007 | |
21 | Jacob Kimblad | 2:07.55 | SwedishCubeDay2007 | |
22 | Ghazaleh Rahimi | 2:14.00 | Vastervik2008 | |
23 | Amanda Beran | 2:36.49 | SwedishOpen2008 | |
24 | Christina Kimblad | 3:26.68 | SwedishCubeDay2007 | |
25 | Linus Langsmo | DNF | SwedishOpen2008 | |
Division 6 | ||||
Division 7 | ||||
Division 8 | ||||
Informationen om tiderna kommer från och ägs av World Cube Association. Informationen i listan uppdateras efter varje officiell tävling och kan vara utdaterad. Se https://www.worldcubeassociation.org/results/ för de senaste resultaten. Om du har en YouTube-kanal som du vill ska visas under ditt namn, kontakta oss så lägger vi till den. |
Division 1 | ||||
🥇 | Gunnar Krig | 12.50 | SwedishCubeDay2009 | 🏆 |
🥈 | Oskar Åsbrink | 13.23 | SwedishCubeDay2009 | 🏆 |
🥉 | Johan Holmedahl | 13.89 | KristianstadOpen2009 | 🏆 |
4 | Daniel Lundwall | 15.01 | SwedishCubeDay2009 | |
5 | Adam Kjörk | 15.63 | SwedishCubeDay2009 | |
6 | Viktor Björkholm | 17.04 | SwedishCubeDay2009 | |
7 | Simon Delvert | 18.50 | NorrkopingOpen2009 | |
8 | Kåre Krig | 18.54 | SwedishCubeDay2009 | |
9 | Mark Gaines | 19.06 | SwedishOpen2009 | |
10 | Harald Stiff | 19.06 | SwedishCubeDay2009 | |
Division 2 | ||||
🥇 | Simon Westlund | 12.89 | WC2009 | 🎖 |
🥈 | Mattias Claesson | 15.64 | SwedishCubeDay2009 | 🎖 |
🥉 | Tomas Kristiansson | 17.09 | NorrkopingOpen2009 | 🎖 |
4 | Erik Johansson | 20.03 | NorrkopingOpen2009 | |
5 | Magnus Claesson | 20.60 | SwedishOpen2009 | |
6 | Marcus Hermansson | 20.95 | SwedishOpen2009 | |
7 | Claes Hedin | 21.24 | NorrkopingOpen2009 | |
8 | Hans Olofsson | 21.77 | SwedishOpen2009 | |
9 | Arvid Skarrie | 22.66 | WC2009 | |
10 | Christian Ferm | 22.87 | KristianstadOpen2009 | |
11 | Simon Sörman | 22.90 | SwedishOpen2008 | |
12 | Lars Petrus | 23.87 | USNationals2009 | |
13 | Niklas Bitén | 26.56 | SwedishOpen2009 | |
Division 3 | ||||
🥇 | Hampus Randén | 23.07 | SwedishOpen2008 | 🎖 |
🥈 | Henrik Bui | 23.29 | SwedishCubeDay2009 | 🎖 |
🥉 | Daniel Hermansson | 23.51 | VasterasOpen2009 | 🎖 |
4 | Robin Larsson | 23.85 | DanishOpen2009 | |
5 | Alexander Lundberg | 24.25 | Vastervik2008 | |
6 | Adam Lärkeryd | 24.81 | SwedishOpen2009 | |
7 | Stefan Lidström | 25.39 | SwedishCubeDay2009 | |
8 | Max Morin | 25.56 | VasterasOpen2009 | |
9 | Mimmi Leckius | 25.64 | FuglsangparkOpen2009 | |
10 | Felix Fröberg | 25.94 | SwedishCubeDay2009 | |
🔥 | Moa Bergsten | 26.11 | SwedishCubeDay2009 | |
12 | Tobias Wingård | 26.15 | SwedishOpen2009 | |
13 | Viktor Elinder | 26.29 | SwedishCubeDay2009 | |
14 | Fredrik Brorsson | 26.33 | KristianstadOpen2009 | |
15 | Tommy Gustavsson | 26.81 | WC2009 | |
16 | Anton Bergman | 28.03 | KristianstadOpen2009 | |
17 | Oliver Andersson | 28.36 | VasterasOpen2009 | |
18 | Daniel Teglund | 29.55 | SwedishOpen2009 | |
19 | Kenneth Gustavsson | 30.86 | HelsinkiOpen2009 | |
Division 4 | ||||
🥇 | Tommy Holm | 23.58 | SwedishCubeDay2009 | 🎖 |
🥈 | Tommy Nordlander | 25.32 | VasterasOpen2009 | 🎖 |
🥉 | Jonatan Mossegård | 28.33 | SwedishCubeDay2009 | 🎖 |
4 | Lennart Aspelin | 29.72 | SwedishOpen2009 | |
5 | Lars Örström | 30.20 | SwedishOpen2009 | |
6 | Kadir Sertcanli | 30.45 | SwedishCubeDay2009 | |
7 | Charles Gilljam | 30.68 | SwedishOpen2009 | |
8 | Peter Boström | 30.89 | SwedishOpen2009 | |
9 | Elias Pärlhem | 31.63 | SwedishCubeDay2009 | |
10 | Mårten Vänn | 32.09 | SwedishOpen2009 | |
🔥 | David Bergling | 32.56 | SwedishOpen2009 | |
12 | Oskar Johansson Blom | 33.31 | VasterasOpen2009 | |
13 | Max Karlsson | 33.35 | VasterasOpen2009 | |
14 | Calle Edlund | 33.72 | VasterasOpen2009 | |
15 | Niklas Mattsson | 34.00 | SwedishOpen2009 | |
16 | Erik Lindgren | 34.18 | SwedishCubeDay2009 | |
17 | Timothy Zandelin | 34.82 | SwedishCubeDay2009 | |
18 | Johan Andersson | 34.89 | SwedishOpen2009 | |
19 | Marcus Forsell Stahre | 35.47 | SwedishCubeDay2009 | |
20 | Anders Larsson | 36.23 | FrenchOpen2009 | |
21 | Marlene Claesson | 36.63 | KristianstadOpen2009 | |
22 | Emil Lindholm Brandt | 36.65 | NorrkopingOpen2009 | |
23 | Annica Molin | 36.82 | WC2009 | |
24 | Marcus Lindström | 37.30 | SwedishCubeDay2009 | |
25 | Björn Fredlund | 37.77 | SwedishCubeDay2009 | |
26 | Erik Bergman | 38.53 | VasterasOpen2009 | |
27 | Kaj Wiklund | 38.68 | SwedishOpen2009 | |
28 | Caspian Gustavsson | 39.16 | SwedishCubeDay2009 | |
29 | Anton Kindestam | 39.19 | SwedishCubeDay2009 | |
30 | Elis Axelsson | 39.85 | SwedishCubeDay2009 | |
31 | Tim Granskog | 39.90 | SwedishCubeDay2009 | |
32 | Per Brudsten | 41.13 | SandoOpen2009 | |
33 | Daniel Lindmark | 41.46 | SandoOpen2009 | |
34 | Lisa Dawidson | 41.98 | SwedishOpen2009 | |
35 | Jonatan Erdal | 42.08 | SwedishOpen2008 | |
36 | Noak Lindgren | 42.60 | SwedishCubeDay2009 | |
37 | Fabian Johnson | 42.62 | SwedishOpen2009 | |
38 | Jonas E. Andersson | 43.32 | SwedishOpen2009 | |
39 | Niklas Hedberg | 43.61 | VasterasOpen2009 | |
40 | Andrea Hansson | 44.16 | SwedishOpen2009 | |
41 | Johannes Hederström | 44.72 | SwedishCubeDay2009 | |
42 | Gustaf Soderstrom | 44.99 | SanFranciscoOpen2009 | |
43 | Axel Kjörk | 45.65 | SwedishCubeDay2009 | |
44 | Henrik Åkerstedt | 46.03 | SwedishOpen2008 | |
45 | Mats Kollbrink | 47.27 | SwedishOpen2009 | |
46 | Gustaf Wingren | 47.75 | SwedishOpen2008 | |
47 | Malin Aspelin | 53.03 | SwedishOpen2009 | |
Division 5 | ||||
🥇 | Jens Lundberg | 37.67 | SwedishCubeDay2009 | 🎖 |
🥈 | Mattias Lundberg | 42.38 | SandoOpen2009 | 🎖 |
🥉 | Rune Wesström | 44.79 | VasterasOpen2009 | 🎖 |
4 | Mats Bergsten | 48.11 | SwedishCubeDay2009 | |
5 | Benjamin Liljegren | 48.33 | NorrkopingOpen2009 | |
6 | Johan Täng | 51.55 | NorrkopingOpen2009 | |
7 | Emil Karlsson | 53.69 | Vastervik2008 | |
8 | Krister Janzon | 53.98 | SandoOpen2009 | |
9 | Marcus Svensson | 55.23 | Vastervik2008 | |
10 | Henrik Olsson | 55.76 | SwedishOpen2009 | |
🔥 | Örjan Johansson | 55.80 | KristianstadOpen2009 | |
12 | Sara Axelsson | 55.94 | SwedishCubeDay2009 | |
13 | Malin Bergvall | 55.96 | SwedishCubeDay2008 | |
14 | Mikael Tylmad | 55.97 | SwedishOpen2008 | |
15 | Thomas Jansson | 55.97 | Vastervik2008 | |
16 | Maria Artman | 56.86 | SwedishOpen2009 | |
17 | Victor Erlandsson | 58.24 | Vastervik2008 | |
🔥 | Ulf Wallgren | 58.39 | SwedishOpen2009 | |
19 | Göran Larsendahl | 59.12 | VasterasOpen2009 | |
20 | Kim Eriksson | 1:04.78 | KristianstadOpen2009 | |
21 | Sofia Häggvik | 1:06.14 | SwedishOpen2008 | |
22 | Alida Wängberg | 1:06.51 | SwedishOpen2009 | |
23 | Joakim Juhlin | 1:06.71 | VasterasOpen2009 | |
24 | Carl Norberg | 1:07.78 | SwedishOpen2009 | |
25 | Amanda Bauer | 1:08.60 | KristianstadOpen2009 | |
26 | Fredrik Halvarsson | 1:09.09 | SwedishOpen2009 | |
27 | Almira Hamzic | 1:09.42 | VasterasOpen2009 | |
28 | Simon Wijk | 1:11.79 | SwedishOpen2009 | |
29 | Sofie Mähler | 1:12.04 | SandoOpen2009 | |
30 | Per O. Beijar | 1:14.93 | SwedishOpen2008 | |
31 | Zandra Ottosson | 1:16.54 | SwedishOpen2009 | |
32 | Arvid Vänn | 1:20.82 | SwedishOpen2009 | |
33 | Rebecka Hammersjö | 1:23.27 | Vastervik2008 | |
34 | Linnéa Bauer | 1:23.98 | KristianstadOpen2009 | |
35 | Albin Bergholm | 1:24.08 | SwedishOpen2008 | |
36 | Johannes Rundberg | 1:24.19 | SwedishCubeDay2008 | |
37 | Linn Karlsson | 1:29.02 | SandoOpen2009 | |
38 | Adam Sellerfors | 1:34.54 | SwedishOpen2009 | |
39 | Kristian Ruminski Friedensberg | 1:36.57 | KristianstadOpen2009 | |
40 | Karl Ståhl | 1:36.64 | SwedishOpen2008 | |
41 | Sara Claesson | 1:41.12 | KristianstadOpen2009 | |
42 | Erika Sjögren | 2:07.09 | SandoOpen2009 | |
43 | Ghazaleh Rahimi | 2:14.00 | Vastervik2008 | |
44 | Fredrik Lundin | 2:15.40 | SwedishCubeDay2009 | |
45 | Amanda Beran | 2:36.49 | SwedishOpen2008 | |
46 | Jonas Rundberg | DNF | NorrkopingOpen2009 | |
Division 6 | ||||
🥇 | Linus Langsmo | DNF | SwedishOpen2008 | 🎖 |
🥈 | Anton Malmström | DNF | KristianstadOpen2009 | 🎖 |
Division 7 | ||||
Division 8 | ||||
Informationen om tiderna kommer från och ägs av World Cube Association. Informationen i listan uppdateras efter varje officiell tävling och kan vara utdaterad. Se https://www.worldcubeassociation.org/results/ för de senaste resultaten. Om du har en YouTube-kanal som du vill ska visas under ditt namn, kontakta oss så lägger vi till den. |
Division 1 | ||||
🥇 | Joar Mellström | 10.72 | SwedishCubedays2010 | 🏆 |
🥈 | Simon Westlund | 11.42 | SwedishOpen2010 | 🏆 |
🥉 | Oskar Åsbrink | 11.64 | Euro2010 | 🏆 |
4 | Gunnar Krig | 12.34 | KarlstadOpen2010 | |
5 | Adam Kjörk | 12.86 | SwedishCubedays2010 | |
6 | Gabriel Wallén | 13.76 | SwedishCubedays2010 | |
7 | Daniel Lundwall | 14.05 | Euro2010 | |
8 | Johan Holmedahl | 14.56 | KarlstadOpen2010 | |
Division 2 | ||||
🥇 | Harald Stiff | 13.37 | SwedishCubedays2010 | 🎖 |
🥈 | Mattias Claesson | 15.64 | SwedishCubeDay2009 | 🎖 |
🥉 | Viktor Björkholm | 16.46 | NorwegianOpen2010 | 🎖 |
4 | Tomas Kristiansson | 16.73 | SkarupChristmas2010 | |
5 | Simon Delvert | 18.50 | NorrkopingOpen2009 | |
6 | Kåre Krig | 18.55 | Euro2010 | |
7 | Fredrik Brorsson | 18.87 | SwedishCubedays2010 | |
8 | Mark Gaines | 19.06 | SwedishOpen2009 | |
🔥 | Caspian Gustavsson | 19.36 | SwedishCubedays2010 | |
10 | Magnus Claesson | 19.73 | KarlstadOpen2010 | |
11 | Erik Johansson | 20.03 | NorrkopingOpen2009 | |
12 | Johan Süld | 20.28 | SwedishOpen2010 | |
13 | David Thiringer | 20.28 | SwedishOpen2010 | |
14 | Adam Lärkeryd | 20.30 | SwedishOpen2010 | |
15 | David Andersson | 20.47 | SwedishCubedays2010 | |
Division 3 | ||||
🥇 | Christian Ferm | 16.31 | SwedishCubedays2010 | 🎖 |
